[vc_row][vc_column][vc_column_text]A lo largo de este año iremos dedicando esta sección del Cuaderno joven a diversos aspectos de la formación de los animadores en su relación con los grupos de adolescentes y jóvenes. Comenzamos proponiendo la construcción de un gráfico para establecer los puntos fuertes de la propia personalidad. Así podremos conocer lo mejor que hay dentro de cada uno, para creer más en nosotros mismos y en nuestras potencialidades. Contesta de forma rápida rellenando cada columna hasta el nivel correspondiente (1-5, nada-muchísimo).
1nada 2Algo | 3 Bastante | 4 mucho | 5 Muchísimo | |||||||
• Actitud positiva | → | → | → | → | ||||||
• Alegría interior | → | → | → | → | ||||||
• Amistad | → | → | → | → | ||||||
• Deseo de aprender | → | → | → | → | ||||||
• Habilidad artística | → | → | → | → | ||||||
• Capacidad de atención | → | → | → | → | ||||||
• Audacia | → | → | → | → | ||||||
• Creatividad | → | → | → | → | ||||||
• Autocontrol | → | → | → | → | ||||||
• Firmeza de carácter | → | → | → | → | ||||||
• Claridad de expresión | → | → | → | → | ||||||
• Concentración mental | → | → | → | → | ||||||
• Autoa recio | → | → | → | → | ||||||
• Constancia | → | → | → | → | ||||||
• Decisión | → | → | → | → | ||||||
• Eficacia | → | → | → | → | ||||||
• Actividad | → | → | → | → | ||||||
• Entusiasmo | → | → | → | → | ||||||
• Serenidad | → | → | → | → | ||||||
• Reflexión | → | → | → | → | ||||||
• Autoconocimiento | → | → | → | → | ||||||
• Saber escuchar | → | → | → | → | ||||||
• Experiencia | → | → | → | → | ||||||
• Fidelidad | → | → | → | → | ||||||
• Generosidad | → | → | → | → | ||||||
• Honestidad | → | → | → | → | ||||||
• Ideas ro ias | → | → | → | → | ||||||
• Amor a la vida | → | → | → | → | ||||||
• Libertad interior | → | → | → | → | ||||||
• Memoria | → | → | → | → | ||||||
• Naturalidad | → | → | → | → | ||||||
• Sencillez | → | → | → | → | ||||||
• Facilidad de oratoria | → | → | → | → | ||||||
• Sentido del orden | → | → | → | → | ||||||
• Paciencia | → | → | → | → | ||||||
• Puntualidad | → | → | → | → | ||||||
• Salud mental | → | → | → | → | ||||||
• Flexibilidad | → | → | → | → | ||||||
•Sinceridad | → | → | → | → | ||||||
A. LOPEZ CABALLERO
Cómo dirigir grupos con eficacia, Ed. CCS, Madrid 1997, 23-24 (adaptación).
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]